On utilise les degrés-jours-unifiés pour calculer les consommations de chauffage d’une année sur l’autre ce qui permet de connaître le degré de sévérité d’un hiver dans un lieu donné.
La définition des Degrés Jours Unifiés le plus simple reste celle du Costic que voici :
"Pour un lieu donné, le Degré Jour est une valeur qui représente l’écart entre la température d’une journée donnée et un seuil de température préétabli."
Deux méthodes sont décrites ici :
- Calcul des DJU, méthode Météo France, méthode est intéressante pour estimer les consommations énergétiques d’un bâtiment, mais elle reste trop imprécise pour analyser le comportement énergétique d’un bâtiment.
- Méthode de calcul préconisée par le COSTIC ( Comité scientifique et technique des industries climatiques ), elle offre une plus grande précision et le calcul est plus fiable concernant les consommations énergétiques. Méthode reconnue dans les cahiers des clauses techniques générales (CCTG).
Calcul des DJU, méthode Météo France !
Comment sont calculés les DJU ?
Les degrés-jours sont calculés à partir de relevés de températures extérieures établies par Météo France sous forme de base de données annuelle ou trentenaire. Les relevés sont fournis par 83 stations à travers la France avec une donnée toutes les 3 heures.
Les DJU sont additionnés sur une période de chauffage de 232 jours (du 1er octobre au 20 mai), pour chaque jour. Le nombre de DJU est calculé en faisant la différence entre une température de référence 18°C (d’où l’appellation DJU-base 18) et la moyenne des températures minimales et maximales du jour en question
Les DJU sont additionnés jour par jour, par mois et par année, ce qui permet un calcul très fin pour déterminer les besoins de chauffage d’un bâtiment d’une zone climatique donnée.
Lorsque la température moyenne du jour est supérieure ou égale à 18°C, l’écart est compté comme nul.
La formule des DJU :
DJU = 18 – (Tmin + Tmax)/ 2
Exemple pour 3 jours pour Toulouse :
Le 10/12/2020 = Tmin 0° Tmax 8° donc DJU = 18° – (0° + 8°)/ 2 = 18°- 4° = 14°C
Le 11/12/2020 = Tmin 3° Tmax 5° donc DJU = 18° – (3° + 5°)/ 2 = 18°- 4° = 14°C
Le 12/12/2020 = Tmin 1° Tmax 3° donc DJU = 18° – (1° + 3°)/ 2 = 18°- 2°= 16°C
soit au total 44 DJU (pour 3 jours) et ainsi de suite.

Les DJU annuels moyens varient en France de 1400 pour la Corse à 3600 dans les Alpes jusqu’à 3800 DJU dans le Jura.
Pour un hiver en moyenne le nombre de DJU est de 2200 à 2800 pour la plus grande partie de la France ce nombre devient plus élevé en montagne bien sûr, pour résumer plus le nombre des DJU est élevé plus l’hiver est rude.
En ce qui concerne la climatisation il n’existe pas actuellement d’indicateur officiel analogue aux DJU.
Quelles sont les applications des DJU ?
L’utilisation des DJU nous permet tout d’abord de constater que pour les 30 dernières années, le climat pour la période hivernale est moins rigoureux partout en France. Notamment dans le Rhône, la façade atlantique et méditerranéenne, la Loire, le Puy de Dôme. Tandis que pour octobre à mai la période est plus rigoureuse dans l’est et le Massif Central par exemple.
L’analyse des DJU sur le long terme permet d’anticiper et de mieux gérer les besoins énergétiques des bâtiments.
En effet les gestionnaires et les particuliers peuvent :
- Ajuster les cycles de chauffage et de climatisation
- Corriger et optimiser les réglages des diverses régulations
- Anticiper sur de futures mesures d’efficacité énergétique
- Planifier les périodes de maintenance, hors période tendue
- Mieux gérer les contrats d’approvisionnement en énergie
Les degrés-jours unifiés (DJU) ont de nombreuses applications dans les secteurs de l’industrie, les utilisations sont identiques que ceux cités plus haut avec quelques contingences réglementaires !
- Mise en conformité avec les normes énergétiques (ISO 50001).
- Rapports de performance énergétique requis par les réglementations.
- L’obtention de certifications environnementales pour les bâtiments industriels et tertiaires.
- Améliorer l’efficacité des processus de production
Comme vous avez pu le voir, les degrés jours unifiés ne sont pas seulement des chiffres. Bien utilisés, ils permettent de réaliser des économies, de réduire l’empreinte carbone et de se conformer aux réglementations en vigueur.
Exemples de DJU moyen pour la période 2013/2023 :
Tableau donné à titre d'information, voir le site de Météo France pour avoir les données payantes actualisées.
| Département | N° | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIN | 01 | 2,400 | 1,760 | 1,998 | 2,177 | 2,139 | 1,924 | 2,092 | 1,938 | 2,359 | 1,864 | 1,807 |
| AISNE | 02 | 2,549 | 1,923 | 2,106 | 2,355 | 2,194 | 2,144 | 2,156 | 1,947 | 2,368 | 1,977 | 1,998 |
| ALLIER | 03 | 2,386 | 1,794 | 2,017 | 2,233 | 2,096 | 1,886 | 2,000 | 1,790 | 2,247 | 1,880 | 1,869 |
| ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE | 04 | 1,956 | 1,586 | 1,682 | 1,777 | 1,736 | 1,667 | 1,728 | 1,696 | 1,902 | 1,613 | 1,641 |
| HAUTES-ALPES | 05 | 2,507 | 2,125 | 2,149 | 2,342 | 2,275 | 2,180 | 2,246 | 2,080 | 2,434 | 2,026 | 2,227 |
| ALPES-MARITIMES | 06 | 1,147 | 836 | 916 | 910 | 968 | 957 | 947 | 875 | 1,010 | 897 | 870 |
| ARDECHE | 07 | 1,954 | 1,463 | 1,550 | 1,739 | 1,642 | 1,632 | 1,622 | 1,565 | 1,814 | 1,524 | 1,525 |
| ARDENNES | 08 | 2,694 | 2,140 | 2,343 | 2,530 | 2,336 | 2,303 | 2,350 | 2,155 | 2,602 | 2,197 | 2,138 |
| ARIEGE | 09 | 2,044 | 1,625 | 1,736 | 1,766 | 1,854 | 1,761 | 1,788 | 1,598 | 1,843 | 1,554 | 1,683 |
| AUBE | 10 | 2,434 | 1,901 | 2,087 | 2,329 | 2,197 | 2,015 | 2,086 | 1,835 | 2,282 | 1,933 | 1,896 |
| AUDE | 11 | 1,772 | 1,284 | 1,349 | 1,409 | 1,480 | 1,411 | 1,440 | 1,268 | 1,474 | 1,272 | 1,353 |
| AVEYRON | 12 | 2,534 | 2,013 | 2,076 | 2,226 | 2,198 | 2,159 | 2,209 | 1,969 | 2,276 | 1,892 | 2,051 |
| BOUCHES DU RHONE | 13 | 1,479 | 965 | 1,173 | 1,160 | 1,263 | 1,136 | 1,214 | 1,116 | 1,311 | 1,080 | 1,175 |
| CALVADOS | 14 | 2,247 | 1,767 | 1,829 | 2,139 | 1,905 | 1,940 | 1,966 | 1,792 | 2,097 | 1,797 | 1,730 |
| CANTAL | 15 | 2,661 | 2,109 | 2,228 | 2,369 | 2,365 | 2,176 | 2,334 | 2,045 | 2,444 | 2,025 | 2,209 |
| CHARENTE | 16 | 1,848 | 1,372 | 1,522 | 1,645 | 1,594 | 1,525 | 1,472 | 1,303 | 1,674 | 1,370 | 1,448 |
| CHARENTE-MARITIME | 17 | 1,808 | 1,328 | 1,409 | 1,469 | 1,579 | 1,431 | 1,452 | 1,264 | 1,637 | 1,350 | 1,393 |
| CHER | 18 | 2,246 | 1,670 | 1,915 | 2,205 | 2,009 | 1,846 | 1,823 | 1,624 | 2,097 | 1,708 | 1,728 |
| CORREZE | 19 | 2,060 | 1,524 | 1,731 | 1,817 | 1,817 | 1,596 | 1,642 | 1,428 | 1,792 | 1,490 | 1,535 |
| CORSE-DU-SUD | 2A | 1,122 | 911 | 1,001 | 891 | 1,067 | 876 | 1,050 | 935 | 1,065 | 936 | 910 |
| HAUTE-CORSE | 2B | 1,125 | 834 | 970 | 901 | 1,026 | 955 | 1,016 | 946 | 1,050 | 971 | 902 |
| COTE-D'OR | 21 | 2,544 | 1,929 | 2,145 | 2,370 | 2,247 | 2,052 | 2,124 | 1,976 | 2,369 | 1,949 | 1,926 |
| COTES-D'ARMOR | 22 | 2,086 | 1,713 | 1,736 | 2,005 | 1,799 | 1,868 | 1,843 | 1,674 | 1,951 | 1,676 | 1,661 |
| CREUSE | 23 | 2,568 | 1,986 | 2,149 | 2,339 | 2,260 | 2,157 | 2,186 | 1,917 | 2,323 | 1,926 | 2,058 |
| DORDOGNE | 24 | 1,956 | 1,486 | 1,661 | 1,732 | 1,771 | 1,620 | 1,654 | 1,449 | 1,773 | 1,510 | 1,538 |
| DOUBS | 25 | 2,519 | 1,861 | 2,104 | 2,324 | 2,245 | 2,021 | 2,109 | 1,892 | 2,337 | 1,896 | 1,923 |
| DROME | 26 | 1,857 | 1,335 | 1,479 | 1,615 | 1,575 | 1,513 | 1,541 | 1,438 | 1,721 | 1,446 | 1,448 |
| EURE | 27 | 2,442 | 1,909 | 2,023 | 2,292 | 2,052 | 2,049 | 2,049 | 1,834 | 2,236 | 1,879 | 1,867 |
| EURE-ET-LOIR | 28 | 2,368 | 1,842 | 1,969 | 2,243 | 2,035 | 1,991 | 2,016 | 1,769 | 2,209 | 1,852 | 1,850 |
| FINISTERE | 29 | 1,944 | 1,637 | 1,609 | 1,845 | 1,736 | 1,826 | 1,747 | 1,605 | 1,862 | 1,591 | 1,613 |
| GARD | 30 | 1,547 | 1,071 | 1,182 | 1,253 | 1,263 | 1,241 | 1,203 | 1,148 | 1,365 | 1,173 | 1,153 |
| HAUTE-GARONNE | 31 | 1,781 | 1,313 | 1,422 | 1,470 | 1,564 | 1,472 | 1,467 | 1,279 | 1,554 | 1,318 | 1,406 |
| GERS | 32 | 1,847 | 1,443 | 1,573 | 1,596 | 1,713 | 1,565 | 1,594 | 1,432 | 1,684 | 1,403 | 1,510 |
| GIRONDE | 33 | 1,695 | 1,228 | 1,373 | 1,474 | 1,491 | 1,415 | 1,357 | 1,200 | 1,510 | 1,231 | 1,298 |
| HERAULT | 34 | 1,456 | 1,003 | 1,145 | 1,201 | 1,248 | 1,192 | 1,234 | 1,153 | 1,336 | 1,159 | 1,141 |
| ILLE-ET-VILAINE | 35 | 2,059 | 1,624 | 1,677 | 1,979 | 1,803 | 1,760 | 1,787 | 1,524 | 1,933 | 1,562 | 1,571 |
| INDRE | 36 | 2,269 | 1,730 | 1,910 | 2,182 | 2,036 | 1,883 | 1,873 | 1,662 | 2,148 | 1,781 | 1,774 |
| INDRE-ET-LOIRE | 37 | 2,136 | 1,646 | 1,757 | 2,055 | 1,871 | 1,805 | 1,790 | 1,576 | 2,011 | 1,641 | 1,650 |
| ISERE | 38 | 2,542 | 1,971 | 2,190 | 2,336 | 2,330 | 2,072 | 2,197 | 1,997 | 2,415 | 2,000 | 2,029 |
| JURA | 39 | 2,469 | 1,735 | 1,993 | 2,295 | 2,148 | 1,953 | 1,990 | 1,734 | 2,248 | 1,822 | 1,843 |
| LANDES | 40 | 1,739 | 1,337 | 1,485 | 1,525 | 1,610 | 1,511 | 1,485 | 1,312 | 1,595 | 1,318 | 1,365 |
| LOIR-ET-CHER | 41 | 2,284 | 1,788 | 1,991 | 2,227 | 2,116 | 1,942 | 1,988 | 1,744 | 2,200 | 1,797 | 1,753 |
| LOIRE | 42 | 2,385 | 1,783 | 2,020 | 2,166 | 2,207 | 1,982 | 2,100 | 1,882 | 2,295 | 1,925 | 1,933 |
| HAUTE-LOIRE | 43 | 2,957 | 2,418 | 2,584 | 2,701 | 2,710 | 2,534 | 2,643 | 2,406 | 2,813 | 2,377 | 2,455 |
| LOIRE-ATLANTIQUE | 44 | 1,952 | 1,502 | 1,581 | 1,839 | 1,682 | 1,668 | 1,667 | 1,448 | 1,852 | 1,473 | 1,485 |
| LOIRET | 45 | 2,320 | 1,774 | 1,929 | 2,238 | 2,049 | 1,963 | 1,989 | 1,752 | 2,229 | 1,822 | 1,826 |
| LOT | 46 | 2,082 | 1,543 | 1,697 | 1,805 | 1,840 | 1,697 | 1,726 | 1,472 | 1,835 | 1,515 | 1,634 |
| LOT-ET-GARONNE | 47 | 1,838 | 1,359 | 1,543 | 1,580 | 1,644 | 1,509 | 1,547 | 1,382 | 1,674 | 1,379 | 1,445 |
| LOZERE | 48 | 2,878 | 2,384 | 2,419 | 2,591 | 2,545 | 2,486 | 2,583 | 2,312 | 2,652 | 2,207 | 2,394 |
| MAINE-ET-LOIRE | 49 | 2,039 | 1,557 | 1,632 | 1,933 | 1,755 | 1,707 | 1,722 | 1,479 | 1,911 | 1,533 | 1,551 |
| MANCHE | 50 | 2,107 | 1,686 | 1,745 | 1,999 | 1,851 | 1,869 | 1,855 | 1,705 | 1,945 | 1,694 | 1,609 |
| MARNE | 51 | 2,540 | 1,936 | 2,141 | 2,409 | 2,267 | 2,124 | 2,009 | 1,912 | 2,320 | 1,953 | 1,976 |
| HAUTE-MARNE | 52 | 2,843 | 2,144 | 2,361 | 2,621 | 2,488 | 2,325 | 2,371 | 2,137 | 2,598 | 2,155 | 2,215 |
| MAYENNE | 53 | 2,211 | 1,747 | 1,848 | 2,127 | 1,929 | 1,854 | 1,912 | 1,672 | 2,124 | 1,731 | 1,741 |
| MEURTHE-ET-MOSELLE | 54 | 2,584 | 1,965 | 2,195 | 2,445 | 2,316 | 2,146 | 2,209 | 2,020 | 2,428 | 2,036 | 2,010 |
| MEUSE | 55 | 2,620 | 2,035 | 2,270 | 2,498 | 2,371 | 2,211 | 2,277 | 2,052 | 2,500 | 2,098 | 2,059 |
| MORBIHAN | 56 | 1,934 | 1,606 | 1,595 | 1,835 | 1,711 | 1,712 | 1,713 | 1,515 | 1,845 | 1,586 | 1,541 |
| MOSELLE | 57 | 2,580 | 1,994 | 2,228 | 2,454 | 2,311 | 2,160 | 2,222 | 2,034 | 2,413 | 2,015 | 2,002 |
| NIEVRE | 58 | 2,380 | 1,842 | 2,070 | 2,290 | 2,147 | 1,954 | 2,033 | 1,774 | 2,278 | 1,901 | 1,882 |
| NORD | 59 | 2,467 | 1,815 | 2,001 | 2,227 | 2,054 | 2,050 | 2,018 | 1,842 | 2,243 | 1,860 | 1,888 |
| OISE | 60 | 2,506 | 1,966 | 2,096 | 2,362 | 2,166 | 2,122 | 2,141 | 1,931 | 2,343 | 1,999 | 1,969 |
| ORNE | 61 | 2,368 | 1,878 | 1,946 | 2,252 | 2,028 | 2,011 | 2,021 | 1,779 | 2,217 | 1,837 | 1,831 |
| PAS-DE-CALAIS | 62 | 2,346 | 1,756 | 1,895 | 2,131 | 1,967 | 1,990 | 1,960 | 1,797 | 2,155 | 1,802 | 1,816 |
| PUY-DE-DOME | 63 | 2,323 | 1,692 | 1,879 | 2,124 | 2,008 | 1,810 | 1,851 | 1,646 | 2,086 | 1,709 | 1,736 |
| PYRENEES-ATLANTIQUES | 64 | 1,747 | 1,340 | 1,447 | 1,508 | 1,556 | 1,529 | 1,470 | 1,277 | 1,528 | 1,290 | 1,342 |
| HAUTES-PYRENEES | 65 | 1,974 | 1,581 | 1,684 | 1,769 | 1,779 | 1,759 | 1,747 | 1,501 | 1,763 | 1,494 | 1,572 |
| PYRENEES-ORIENTALES | 66 | 1,339 | 924 | 1,047 | 1,043 | 1,067 | 1,048 | 1,044 | 1,018 | 1,099 | 960 | 935 |
| BAS-RHIN | 67 | 2,486 | 1,847 | 2,086 | 2,337 | 2,215 | 2,063 | 2,097 | 1,952 | 2,369 | 1,916 | 1,917 |
| HAUT-RHIN | 68 | 2,559 | 1,946 | 2,163 | 2,434 | 2,310 | 2,126 | 2,225 | 2,028 | 2,452 | 1,999 | 1,997 |
| RHONE | 69 | 2,187 | 1,551 | 1,781 | 1,958 | 1,896 | 1,704 | 1,734 | 1,587 | 1,962 | 1,683 | 1,711 |
| HAUTE-SAONE | 70 | 2,614 | 2,014 | 2,284 | 2,483 | 2,437 | 2,160 | 2,272 | 2,061 | 2,555 | 2,099 | 2,072 |
| SAONE-ET-LOIRE | 71 | 2,340 | 1,723 | 1,912 | 2,154 | 2,031 | 1,841 | 1,900 | 1,757 | 2,132 | 1,748 | 1,750 |
| SARTHE | 72 | 2,131 | 1,619 | 1,698 | 2,007 | 1,808 | 1,752 | 1,783 | 1,520 | 1,980 | 1,604 | 1,592 |
| SAVOIE | 73 | 2,714 | 2,140 | 2,302 | 2,430 | 2,432 | 2,302 | 2,409 | 2,154 | 2,554 | 2,131 | 2,358 |
| HAUTE-SAVOIE | 74 | 2,621 | 2,028 | 2,242 | 2,401 | 2,355 | 2,153 | 2,287 | 2,097 | 2,431 | 1,989 | 2,088 |
| PARIS | 75 | 2,102 | 1,517 | 1,652 | 1,923 | 1,739 | 1,734 | 1,706 | 1,507 | 1,887 | 1,550 | 1,585 |
| SEINE-MARITIME | 76 | 2,452 | 1,880 | 2,001 | 2,282 | 2,071 | 2,076 | 2,065 | 1,863 | 2,262 | 1,963 | 1,957 |
| SEINE-ET-MARNE | 77 | 2,351 | 1,778 | 1,947 | 2,223 | 2,056 | 1,946 | 1,962 | 1,732 | 2,164 | 1,816 | 1,831 |
| YVELINES | 78 | 2,392 | 1,831 | 1,977 | 2,240 | 2,037 | 2,017 | 2,022 | 1,780 | 2,197 | 1,837 | 1,854 |
| DEUX-SEVRES | 79 | 2,002 | 1,555 | 1,680 | 1,836 | 1,766 | 1,680 | 1,654 | 1,456 | 1,859 | 1,516 | 1,566 |
| SOMME | 80 | 2,430 | 1,821 | 1,936 | 2,200 | 2,004 | 2,036 | 1,977 | 1,832 | 2,192 | 1,898 | 1,887 |
| TARN | 81 | 1,940 | 1,462 | 1,627 | 1,634 | 1,746 | 1,597 | 1,656 | 1,430 | 1,733 | 1,462 | 1,551 |
| TARN-ET-GARONNE | 82 | 1,855 | 1,391 | 1,557 | 1,560 | 1,672 | 1,523 | 1,553 | 1,408 | 1,702 | 1,433 | 1,495 |
| VAR | 83 | 1,407 | 1,105 | 1,212 | 1,210 | 1,282 | 1,158 | 1,236 | 1,215 | 1,318 | 1,178 | 1,142 |
| VAUCLUSE | 84 | 1,761 | 1,243 | 1,405 | 1,520 | 1,525 | 1,401 | 1,441 | 1,365 | 1,660 | 1,387 | 1,391 |
| VENDEE | 85 | 2,025 | 1,593 | 1,677 | 1,868 | 1,779 | 1,730 | 1,739 | 1,509 | 1,948 | 1,572 | 1,593 |
| VIENNE | 86 | 2,158 | 1,662 | 1,784 | 2,015 | 1,891 | 1,794 | 1,800 | 1,590 | 2,027 | 1,645 | 1,684 |
| HAUTE-VIENNE | 87 | 2,346 | 1,802 | 1,906 | 2,076 | 2,008 | 1,938 | 1,952 | 1,708 | 2,075 | 1,705 | 1,861 |
| VOSGES | 88 | 2,679 | 2,068 | 2,331 | 2,565 | 2,514 | 2,286 | 2,343 | 2,111 | 2,604 | 2,156 | 2,148 |
| YONNE | 89 | 2,458 | 1,866 | 2,078 | 2,338 | 2,200 | 2,039 | 2,069 | 1,803 | 2,275 | 1,889 | 1,920 |
| TERRITOIRE DE BELFORT | 90 | 2,615 | 1,996 | 2,244 | 2,457 | 2,404 | 2,148 | 2,284 | 2,060 | 2,503 | 2,050 | 2,047 |
| ESSONNE | 91 | 2,294 | 1,715 | 1,876 | 2,151 | 1,956 | 1,893 | 1,871 | 1,618 | 2,036 | 1,698 | 1,711 |
| HAUTS-DE-SEINE | 92 | 2,145 | 1,540 | 1,700 | 1,993 | 1,793 | 1,774 | 1,750 | 1,546 | 1,944 | 1,596 | 1,621 |
| SEINE-SAINT-DENIS | 93 | 2,264 | 1,673 | 1,829 | 2,112 | 1,899 | 1,870 | 1,853 | 1,633 | 2,060 | 1,705 | 1,705 |
| VAL-DE-MARNE | 94 | 2,145 | 1,540 | 1,700 | 1,993 | 1,793 | 1,774 | 1,750 | 1,546 | 1,944 | 1,596 | 1,621 |
| VAL-D'OISE | 95 | 2,298 | 1,679 | 1,834 | 2,126 | 1,919 | 1,894 | 1,881 | 1,679 | 2,090 | 1,732 | 1,754 |
| Source : Calcul SDES d'après les données INSEE et Météo France - ABC CLIM 2024 - |
2) La méthode COSTIC pour les DJU
La méthode du COSTIC pour le calcul des degrés-jours unifiés (DJU) offre une précision accrue par rapport à la formule simplifiée, particulièrement utile en mi-saison de chauffe. Elle repose sur une température de base fixe de 18 °C et distingue trois cas selon la position de cette base par rapport aux températures minimale (Tmin) et maximale (Tmax) de la journée, relevées par Météo France. Les DJU sont ainsi calculés quotidiennement puis sommés sur la période de chauffe (du 1er septembre au 30 juin), pour 102 stations en France.
Les trois cas de calcul :
- Cas 1 (hiver rigoureux) : Si Tmax ≤ 18 °C, alors DJU = 18 - (Tmin + Tmax)/2.
- Cas 2 (été ou jour doux) : Si Tmin ≥ 18 °C, alors DJU = 0.
- Cas 3 (mi-saison) : Si Tmin < 18 °C < Tmax, alors DJU = a × b × (0,08 + 0,42 × b), où a = Tmax - Tmin et b = (18 - Tmin)/(Tmax - Tmin).
Cette approche pondérée intègre la dynamique thermique journalière, évitant les approximations de la moyenne arithmétique simple. Alors, pourquoi adopter la méthode COSTIC plutôt que la version basique ? Elle est reconnue dans les cahiers des clauses techniques générales (CCTG) pour les marchés publics et assure une normalisation .





